| Production Speed : | 20-55 boxes/min |
| Air Consumption: | 300L/min or 18m³/h(6bar air pressure) |
| Feeding Height: | 975±50mm |
| Discharge Height: | 900±50mm |
| Packaging Range: | Max: 80×80×200mm; Min: 30×30×50mm |
| Dimensions: | 5300×2150×2350mm(including feeding conveyor) |
| Total Power: | 5KW |
| Power Supply: | 380V 50HZ |
| Machine Weight | 2.5 tons |
| Production Speed | 20-55 boxes/min |
| Air Consumption | 300L/min or 18m³/h(6bar air pressure) |
| Feeding Height | 975±50mm |
| Discharge Height | 900±50mm |
| Packaging Range | Max: 80×80×200mm; Min: 30×30×50mm |
| Dimensions | 5300×2150×2350mm(including feeding conveyor) |
| Total Power | 5KW |
| Power Supply | 380V 50HZ |
| Machine Weight | 2.5 tons |
| Length(A) | 30-80mm |
| Width(B) | 30-80mm |
| Height(C) | 50-200mm |
| Carton Requirement | ≥300g/m² national standard machine-made carton |



CONTACTS US
BY THE WAY