| Velocidad de producción: | 20-55 cajas/min |
| Consumo de aire: | 300L/min o 18m³/h (presión de aire de 6bar) |
| Altura de alimentación: | 975±50mm |
| Altura de descarga: | 900±50mm |
| Gama de embalaje: | Máximo: 80×80×200 mm; Mínimo: 30×30×50 mm |
| Dimensiones: | 5300×2150×2350 mm (incluido el transportador de alimentación) |
| Potencia total: | 5kW |
| Fuente de alimentación: | 380V 50HZ |
| Peso de la máquina | 2,5 toneladas |
| Velocidad de producción | 20-55 cajas/min |
| Consumo de aire | 300L/min o 18m³/h (presión de aire de 6bar) |
| Altura de alimentación | 975±50mm |
| Altura de descarga | 900±50mm |
| Gama de embalaje | Máximo: 80×80×200 mm; Mínimo: 30×30×50 mm |
| Dimensiones | 5300×2150×2350 mm (incluido el transportador de alimentación) |
| potencia total | 5kW |
| Fuente de alimentación | 380V 50HZ |
| Peso de la máquina | 2,5 toneladas |
| Longitud(A) | 30-80 mm |
| Ancho(B) | 30-80 mm |
| Altura(C) | 50-200 mm |
| Requisito de cartón | Cartón hecho a máquina estándar nacional ≥300g/m² |



CONTACTANOS
POR CIERTO