| Productiesnelheid: | 20-55 dozen/min |
| Luchtverbruik: | 300L/min of 18m³/h(6bar luchtdruk) |
| Het voeden Hoogte: | 975 ± 50 mm |
| Lossingshoogte: | 900 ± 50 mm |
| Verpakkingsbereik: | Maximaal: 80×80×200mm; Min: 30×30×50mm |
| Afmetingen: | 5300×2150×2350mm (inclusief invoerband) |
| Totaal vermogen: | 5 kW |
| Voeding: | 380 V 50 Hz |
| Machinegewicht | 2,5 ton |
| Productiesnelheid | 20-55 dozen/min |
| Luchtverbruik | 300L/min of 18m³/h(6bar luchtdruk) |
| Voedingshoogte | 975 ± 50 mm |
| Uitblaashoogte | 900 ± 50 mm |
| Verpakkingsbereik | Maximaal: 80×80×200mm; Min: 30×30×50mm |
| Afmetingen | 5300×2150×2350mm (inclusief invoerband) |
| Totaal vermogen | 5 kW |
| Voeding | 380 V 50 Hz |
| Machinegewicht | 2,5 ton |
| Lengte (A) | 30-80 mm |
| Breedte (B) | 30-80 mm |
| Hoogte (C) | 50-200 mm |
| Kartonvereiste | ≥300 g/m² nationale standaard machinaal vervaardigde doos |



NEEM CONTACT MET ONS OP
TROUWENS