| Üretim Hızı : | 20-55 kutu/dak |
| Hava Tüketimi: | 300L/dak veya 18m³/h(6bar hava basıncı) |
| Besleme Yüksekliği: | 975±50 mm |
| Boşaltma Yüksekliği: | 900±50mm |
| Paketleme Aralığı: | Maksimum: 80×80×200 mm; Minimum: 30×30×50mm |
| Boyutlar: | 5300×2150×2350mm(besleme konveyörü dahil) |
| Toplam Güç: | 5KW |
| Güç Kaynağı: | 380V 50HZ |
| Makine Ağırlığı | 2,5 ton |
| Üretim Hızı | 20-55 kutu/dak |
| Hava Tüketimi | 300L/dak veya 18m³/h(6bar hava basıncı) |
| Besleme Yüksekliği | 975±50 mm |
| Deşarj Yüksekliği | 900±50mm |
| Ambalaj Aralığı | Maksimum: 80×80×200 mm; Minimum: 30×30×50mm |
| Boyutlar | 5300×2150×2350mm(besleme konveyörü dahil) |
| Toplam Güç | 5KW |
| Güç Kaynağı | 380V 50HZ |
| Makine Ağırlığı | 2,5 ton |
| Uzunluk (A) | 30-80mm |
| Genişlik(B) | 30-80mm |
| Yükseklik(C) | 50-200mm |
| Karton Gereksinimi | ≥300g/m² ulusal standart makine yapımı karton |



BİZE ULAŞIN
BU ARADA