| Szybkość produkcji: | 20-55 pudełek/min |
| Zużycie powietrza: | 300 l/min lub 18 m³/h (ciśnienie powietrza 6 barów) |
| Wysokość karmienia: | 975±50mm |
| Wysokość wyładowania: | 900±50mm |
| Zakres pakowania: | Maks.: 80×80×200mm; Min.: 30×30×50mm |
| Wymiary: | 5300×2150×2350mm (łącznie z przenośnikiem podającym) |
| Całkowita moc: | 5KW |
| Zasilanie: | 380 V 50 Hz |
| Masa maszyny | 2,5 tony |
| Szybkość produkcji | 20-55 pudełek/min |
| Zużycie powietrza | 300 l/min lub 18 m³/h (ciśnienie powietrza 6 barów) |
| Wysokość karmienia | 975±50mm |
| Wysokość wyładowania | 900±50mm |
| Zakres opakowań | Maks.: 80×80×200mm; Min.: 30×30×50mm |
| Wymiary | 5300×2150×2350mm (łącznie z przenośnikiem podającym) |
| Całkowita moc | 5KW |
| Zasilanie | 380 V 50 Hz |
| Masa maszyny | 2,5 tony |
| Długość (A) | 30-80 mm |
| Szerokość (B) | 30-80mm |
| Wysokość (C) | 50-200 mm |
| Wymagania dotyczące kartonu | Karton produkowany maszynowo o gramaturze ≥300 g/m², zgodny ze standardem krajowym |



KONTAKT Z NAMI
PRZY OKAZJI