| Скорост на производство: | 20-55 кутии/мин |
| Консумация на въздух: | 300L/min или 18m³/h (въздушно налягане 6bar) |
| Височина на хранене: | 975±50 мм |
| Височина на изхвърляне: | 900±50 мм |
| Обхват на опаковане: | Макс.: 80×80×200mm; Мин.: 30×30×50 мм |
| Размери: | 5300 × 2150 × 2350 мм (включително захранващ конвейер) |
| Обща мощност: | 5KW |
| Захранване: | 380V 50HZ |
| Тегло на машината | 2,5 тона |
| Скорост на производство | 20-55 кутии/мин |
| Консумация на въздух | 300L/min или 18m³/h (въздушно налягане 6bar) |
| Височина на хранене | 975±50 мм |
| Височина на изхвърляне | 900±50 мм |
| Обхват на опаковане | Макс.: 80×80×200mm; Мин.: 30×30×50 мм |
| Размери | 5300 × 2150 × 2350 мм (включително захранващ конвейер) |
| Обща мощност | 5KW |
| Захранване | 380V 50HZ |
| Тегло на машината | 2,5 тона |
| Дължина (A) | 30-80 мм |
| Ширина (B) | 30-80 мм |
| Височина (C) | 50-200 мм |
| Изискване за кашон | ≥300g/m² национален стандарт машинно изработен картон |



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
МЕЖДУ ДРУГОТО