| Produktionsgeschwindigkeit: | 20-55 Kartons/Min |
| Luftverbrauch: | 300 l/min oder 18 m³/h (6 bar Luftdruck) |
| Futterhöhe: | 975 ± 50 mm |
| Entladungshöhe: | 900 ± 50 mm |
| Verpackungsbereich: | Maximal: 80×80×200mm; Min.: 30×30×50mm |
| Abmessungen: | 5300×2150×2350mm (einschließlich Zuführband) |
| Gesamtleistung: | 5KW |
| Stromversorgung: | 380V 50HZ |
| Maschinengewicht | 2,5 Tonnen |
| Produktionsgeschwindigkeit | 20-55 Kartons/Min |
| Luftverbrauch | 300 l/min oder 18 m³/h (6 bar Luftdruck) |
| Fütterungshöhe | 975 ± 50 mm |
| Entladungshöhe | 900 ± 50 mm |
| Verpackungssortiment | Maximal: 80×80×200mm; Min.: 30×30×50mm |
| Abmessungen | 5300×2150×2350mm (einschließlich Zuführband) |
| Gesamtleistung | 5KW |
| Stromversorgung | 380V 50HZ |
| Maschinengewicht | 2,5 Tonnen |
| Länge (A) | 30-80mm |
| Breite (B) | 30-80mm |
| Höhe (C) | 50-200mm |
| Kartonanforderung | ≥300 g/m² maschinell hergestellter Karton nach nationalem Standard |



KONTAKTIEREN SIE UNS
ÜBRIGENS