| ความเร็วในการผลิต : | 20-55 กล่อง/นาที |
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 300 ลิตร/นาที หรือ 18 ลบ.ม./ชม. (แรงดันอากาศ 6 บาร์) |
| ความสูงของการป้อน: | 975±50มม |
| ความสูงปล่อย: | 900±50มม |
| ช่วงบรรจุภัณฑ์: | สูงสุด: 80 × 80 × 200 มม.; ต่ำสุด: 30×30×50มม |
| ขนาด: | 5300 × 2150 × 2350 มม. (รวมสายพานลำเลียงอาหาร) |
| กำลังทั้งหมด: | 5KW |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 380V 50เฮิร์ต |
| น้ำหนักเครื่อง | 2.5 ตัน |
| ความเร็วในการผลิต | 20-55 กล่อง/นาที |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 300 ลิตร/นาที หรือ 18 ลบ.ม./ชม. (แรงดันอากาศ 6 บาร์) |
| ความสูงของการให้อาหาร | 975±50มม |
| ความสูงปล่อย | 900±50มม |
| ช่วงบรรจุภัณฑ์ | สูงสุด: 80 × 80 × 200 มม.; ต่ำสุด: 30×30×50มม |
| ขนาด | 5300 × 2150 × 2350 มม. (รวมสายพานลำเลียงอาหาร) |
| กำลังทั้งหมด | 5KW |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 50เฮิร์ต |
| น้ำหนักเครื่อง | 2.5 ตัน |
| ความยาว(ก) | 30-80มม |
| ความกว้าง(ข) | 30-80มม |
| ส่วนสูง(ค) | 50-200มม |
| ความต้องการกล่อง | กล่องที่ทำด้วยเครื่องจักรมาตรฐานแห่งชาติ ≥300g/m² |



�น XQ-TZ60 (ไม่มีการใส่ไลเนอร์) เป็นโซลูชันที่คุ้มต้นทุนจาก Wuxi Sici Auto ซึ่งออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่มีกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ไลเนอร์ภายใน โมเดลนี้รวมเอา�
อนึ่ง