| سرعة الإنتاج : | 20-55 صندوق/دقيقة |
| استهلاك الهواء: | 300 لتر/دقيقة أو 18 متر مكعب/ساعة (ضغط هواء 6 بار) |
| ارتفاع التغذية: | 975 ± 50 ملم |
| ارتفاع التفريغ: | 900 ± 50 ملم |
| نطاق التغليف: | الحد الأقصى: 80 × 80 × 200 مم؛ الحد الأدنى: 30 × 30 × 50 مم |
| أبعاد: | 5300×2150×2350 مم (بما في ذلك ناقل التغذية) |
| إجمالي الطاقة: | 5 كيلو واط |
| مزود الطاقة: | 380 فولت 50 هرتز |
| وزن الآلة | 2.5 طن |
| سرعة الإنتاج | 20-55 صندوق/دقيقة |
| استهلاك الهواء | 300 لتر/دقيقة أو 18 متر مكعب/ساعة (ضغط هواء 6 بار) |
| ارتفاع التغذية | 975 ± 50 ملم |
| ارتفاع التفريغ | 900 ± 50 ملم |
| نطاق التعبئة والتغليف | الحد الأقصى: 80 × 80 × 200 مم؛ الحد الأدنى: 30 × 30 × 50 مم |
| أبعاد | 5300×2150×2350 مم (بما في ذلك ناقل التغذية) |
| إجمالي الطاقة | 5 كيلو واط |
| مزود الطاقة | 380 فولت 50 هرتز |
| وزن الآلة | 2.5 طن |
| الطول (أ) | 30-80 ملم |
| العرض (ب) | 30-80 ملم |
| الارتفاع (ج) | 50-200 ملم |
| متطلبات الكرتون | ≥300 جم / م² كرتونة قياسية وطنية مصنوعة آليًا |



اتصل بنا
بالمناسبة