| उत्पादन गति: | 20-55 बक्से/मिनट |
| वायु की खपत: | 300L/मिनट या 18m³/h(6bar वायु दबाव) |
| दूध पिलाने की ऊँचाई: | 975±50मिमी |
| निर्वहन ऊँचाई: | 900±50मिमी |
| पैकेजिंग रेंज: | अधिकतम: 80×80×200 मिमी; न्यूनतम: 30×30×50 मिमी |
| आयाम: | 5300×2150×2350 मिमी (फीडिंग कन्वेयर सहित) |
| कुल शक्ति: | 5 किलोवाट |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V 50HZ |
| मशीन वजन | 2.5 टन |
| उत्पादन गति | 20-55 बक्से/मिनट |
| वायु की खपत | 300L/मिनट या 18m³/h(6bar वायु दबाव) |
| दूध पिलाने की ऊँचाई | 975±50मिमी |
| डिस्चार्ज की ऊंचाई | 900±50मिमी |
| पैकेजिंग रेंज | अधिकतम: 80×80×200 मिमी; न्यूनतम: 30×30×50 मिमी |
| DIMENSIONS | 5300×2150×2350 मिमी (फीडिंग कन्वेयर सहित) |
| कुल शक्ति | 5 किलोवाट |
| बिजली की आपूर्ति | 380V 50HZ |
| मशीन वजन | 2.5 टन |
| लंबाई(ए) | 30-80 मिमी |
| चौड़ाई(बी) | 30-80 मिमी |
| ऊंचाई(सी) | 50-200 |
| कार्टन आवश्यकता | ≥300g/m² राष्ट्रीय मानक मशीन-निर्मित कार्टन |



हमसे संपर्क करें
वैसे