| Velocità di produzione: | 20-55 scatole/min |
| Consumo d'aria: | 300 l/min o 18 m³/h (pressione dell'aria 6 bar) |
| Altezza di alimentazione: | 975±50 mm |
| Altezza di scarico: | 900±50 mm |
| Gamma di imballaggi: | Massimo: 80×80×200 mm; Minimo: 30×30×50 mm |
| Dimensioni: | 5300×2150×2350mm (compreso il trasportatore di alimentazione) |
| Potenza totale: | 5KW |
| Alimentazione elettrica: | 380 V 50 Hz |
| Peso della macchina | 2,5 tonnellate |
| Velocità di produzione | 20-55 scatole/min |
| Consumo d'aria | 300 l/min o 18 m³/h (pressione dell'aria 6 bar) |
| Altezza di alimentazione | 975±50 mm |
| Altezza di scarico | 900±50mm |
| Gamma di imballaggi | Massimo: 80×80×200 mm; Minimo: 30×30×50 mm |
| Dimensioni | 5300×2150×2350mm (compreso il trasportatore di alimentazione) |
| Potenza totale | 5KW |
| Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz |
| Peso della macchina | 2,5 tonnellate |
| Lunghezza(A) | 30-80 mm |
| Larghezza(B) | 30-80 mm |
| Altezza(C) | 50-200 mm |
| Requisito del cartone | Cartone standard nazionale fatto a macchina da ≥300 g/m² |



PRODOTTO
CONTATTACI
A PROPOSITO