| Vitesse de fabrication : | 20-55 boîtes/min |
| Consommation d'air : | 300L/min ou 18m³/h (pression d'air de 6bar) |
| Hauteur d'alimentation : | 975 ± 50 mm |
| Hauteur de décharge : | 900 ± 50 mm |
| Gamme d'emballage : | Maximum : 80 × 80 × 200 mm ; Min. : 30 × 30 × 50 mm |
| Dimensions: | 5300×2150×2350mm (y compris le convoyeur d'alimentation) |
| Puissance totale : | 5KW |
| Alimentation : | 380 V 50 Hz |
| Poids de la machine | 2,5 tonnes |
| Vitesse de production | 20-55 boîtes/min |
| Consommation d'air | 300L/min ou 18m³/h (pression d'air de 6bar) |
| Hauteur d'alimentation | 975 ± 50 mm |
| Hauteur de décharge | 900 ± 50 mm |
| Gamme d'emballage | Maximum : 80 × 80 × 200 mm ; Min. : 30 × 30 × 50 mm |
| Dimensions | 5300×2150×2350mm (y compris le convoyeur d'alimentation) |
| Puissance totale | 5KW |
| Alimentation | 380 V 50 Hz |
| Poids de la machine | 2,5 tonnes |
| Longueur (A) | 30-80mm |
| Largeur (B) | 30-80mm |
| Hauteur (C) | 50-200mm |
| Exigence de carton | Carton fabriqué à la machine standard national ≥300g/m² |



PRODUIT
NOUS CONTACTER
D'AILLEURS