| Скорость производства: | 20-55 коробок/мин |
| Расход воздуха: | 300 л/мин или 18 м³/ч (давление воздуха 6 бар) |
| Высота подачи: | 975±50 мм |
| Высота разгрузки: | 900±50 мм |
| Диапазон упаковки: | Макс: 80×80×200 мм; Мин: 30×30×50 мм |
| Размеры: | 5300×2150×2350 мм (включая подающий конвейер) |
| Общая мощность: | 5кВт |
| Источник питания: | 380 В 50 Гц |
| Вес машины | 2,5 тонны |
| Скорость производства | 20-55 коробок/мин |
| Расход воздуха | 300 л/мин или 18 м³/ч (давление воздуха 6 бар) |
| Высота подачи | 975±50 мм |
| Высота разгрузки | 900±50 мм |
| Ассортимент упаковки | Макс: 80×80×200 мм; Мин: 30×30×50 мм |
| Размеры | 5300×2150×2350 мм (включая подающий конвейер) |
| Общая мощность | 5кВт |
| Источник питания | 380 В 50 Гц |
| Вес машины | 2,5 тонны |
| Длина(А) | 30-80 мм |
| Ширина (Б) | 30-80 мм |
| Высота(С) | 50-200 мм |
| Требования к картонной упаковке | Машинная коробка национального стандарта ≥300 г/м² |



КОНТАКТЫ
КСТАТИ